
單輪振動壓路機
產品資訊
機身規格簡介 | |||||
SV520D | SV520T | SV520DF | SV520TF | ||
最大操作重量(車棚) | kg | 10,450 | 10,790 | 12,090 | 13,060 |
全長(L) | mm | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
全寬(W) | mm | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
全高(車棚)(H) | mm | 2,910 | 2,925 | 2,945 | 2,935 |
壓實寬度(W’) | mm | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
滾筒寬度(W’) / 滾筒半徑(R) | mm | 2,130 / 1,530 | 2,130 / 1,600 | 2,130 / 1,708 | 2,130 / 1,650 |
離心力(L / H) | kN | 172 / 255 | 172 / 255 | 172 / 255 | 172 / 255 |
頻率(L / H) | Hz | 33.3 / 28.3 | 33.3 / 28.3 | 33.3 / 28.3 | 33.3 / 28.3 |
振幅(L / H) | mm | 1.02 / 2.09 | 0.95 / 1.94 | 0.73 / 1.50 | 0.62 / 1.27 |
數據僅供參考,詳洽東翔重機索取紙本目錄。 |